The TrueSapien Cycling Club
leaderboard
This Week
Rank | Athlete | Distance | Runs | Longest | Avg. Pace | Elev. Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Rich. @TrueSapien | 8.2 mi | 1 | 8.2 mi | 11.1 mi/h | 171 ft |
leaderboard
Last Week
Rank | Athlete | Distance | Runs | Longest | Avg. Pace | Elev. Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Farrand. @TrueSapien | 148.2 mi | 73.6 mi | 17.6 mi/h | 8,114 ft | |
2 | Matthew Briscoe | 71.7 mi | 45.3 mi | 17.1 mi/h | 2,703 ft | |
3 | Rapid Rich. @TrueSapien | 33.6 mi | 33.6 mi | 13.8 mi/h | 509 ft |
leaderboard
Last Week Overview
Distance Leader
Rank | Athlete | Distance |
---|---|---|
1 | Daniel Farrand. @TrueSapien Daniel Farrand. @TrueSapien | 148.2 mi |
2 | Matthew Briscoe Matthew Briscoe | 71.7 mi |
3 | Rapid Rich. @TrueSapien Rapid Rich. @TrueSapien | 33.6 mi |
Time Leader
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Daniel Farrand. @TrueSapien Daniel Farrand. @TrueSapien | 73.6 mi |
2 | Matthew Briscoe Matthew Briscoe | 45.3 mi |
3 | Rapid Rich. @TrueSapien Rapid Rich. @TrueSapien | 33.6 mi |
Elevation Leader
Rank | Athlete | Climbing |
---|---|---|
1 | Daniel Farrand. @TrueSapien Daniel Farrand. @TrueSapien | 8,114 ft |
2 | Matthew Briscoe Matthew Briscoe | 2,703 ft |
3 | Rapid Rich. @TrueSapien Rapid Rich. @TrueSapien | 509 ft |